RocketRAID 2310 Host Adapter |
| ||||||||||||||||||||||||||
The HighPoint RocketRAID 2310 PCI Express to SATA II RAID Controller is the next generation for high performance computing solutions utilizing the latest interconnect PCI-Express.The RocketRAID 2310 is set to give much faster and improved I/O and supports features that are critical for high performance computing, high end workstation and enterprise storage server environments. | |||||||||||||||||||||||||||
Controller Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
PCI Express x4 (x8 and x16 slot compatible) | |||||||||||||||||||||||||||
SATA II and SATA I hard drive support | |||||||||||||||||||||||||||
Up to 300MB/s for each SATA II drive port | |||||||||||||||||||||||||||
Support RAID level 0, 1, 5, 10 and JBOD | |||||||||||||||||||||||||||
Dynamic Sector Repair and Remapping | |||||||||||||||||||||||||||
Online Capacity Expansion and Online RAID Level Migration (OCE/ORLM) | |||||||||||||||||||||||||||
Native Command Queuing (NCQ) | |||||||||||||||||||||||||||
SAF-TE enclosure management | |||||||||||||||||||||||||||
Hard drive activity and Failed LED support | |||||||||||||||||||||||||||
Staggered drive spin-up support | |||||||||||||||||||||||||||
Hot swap and hot spare | |||||||||||||||||||||||||||
Write-through and write-back cache support | |||||||||||||||||||||||||||
Quick and Background initialization for quick RAID configuration | |||||||||||||||||||||||||||
Online array roaming | |||||||||||||||||||||||||||
BIOS booting support (INT13) | |||||||||||||||||||||||||||
64bit LBA for over 2TB support | |||||||||||||||||||||||||||
Automatic RAID rebuild of failed drive | |||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T drive monitoring for status and reliability | |||||||||||||||||||||||||||
Browser-based RAID management software | |||||||||||||||||||||||||||
Command Line Interface (CLI) | |||||||||||||||||||||||||||
SMTP for email notification | |||||||||||||||||||||||||||
Operating system support for Windows, Windows x64 Editions Linux (open source), FreeBSD (open source) and Mac OS X | |||||||||||||||||||||||||||
RAID Management Utilities | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Operating Systems | |||||||||||||||||||||||||||
Windows, Windows X64 Editions, Linux(opensource) | |||||||||||||||||||||||||||
Limited Warranty | |||||||||||||||||||||||||||
3 years |
‧產品特色 PCI-Express介面,支援4顆內接硬碟,RAID 0/1/5/10/JBOD,熱抽換及熱備援,支援64位元2TB以上容量,支援硬碟activity和failed LED訊號燈,SAF-TE Chassis管理,SMTP email自動通知
- 使用PCI Express x4規格 (相容於x8跟x16插槽)
- 使用4個通道PCI-e x4介面 SATA II的磁碟陣列卡
- 最多可以連接4顆SATA II硬碟
- 支援磁碟陣列等級0, 1, 5, 10跟JBOD
- 支援Windows, Win x64, Windows Vista, Linux, FreeBSD and Mac OS X作業系統
RocketRAID 2310 Host Adapter
HighPoint RocketRAID 2310 PCI Express SATA II磁碟陣列卡使用了最新的PCI-Express互相連結科技,是跨世代高效能的運算解決方案。RocketRAID 2310帶來更快速且更佳的傳輸,並且支援高效能運算,高階工作平台以及企業級儲存伺服器環境所需的重要功能。 PCI-Express同時提供了雙向傳輸和資料串連,並且帶來了更快的速度。每個PCI Express擴充槽都有數個通道,提供了絕佳的擴充空間。此外,PCI Express還具備雙向等速傳輸率,在未來十年之內都將是效能與延展性的代表。
規格說明
- 使用PCI Express x4規格 (相容於x8 and x16插槽)
- 支援SATA II or SATA I硬碟
- 提供每一個通道的SATA II硬碟最快達每秒300MB的傳輸率
- 支援磁碟陣列等級0, 1, 5, 10 以及 JBOD
- 支援線上容量擴增(OCE)以及線上磁碟陣列等級轉換(ORLM)
- 支援 Native Command Queuing (NCQ)功能,提供更高的效能
- 支援SAF-TE管理功能,監控機箱內的狀態
- 支援(Activity / Failed) LED功能,確認硬碟在機箱中的狀態
- 支援硬碟延時交錯啟動的功能,減少在開機時電源的消耗
- 支援熱抽換以及熱備援,提供資料可利用性跟磁碟陣列自動修復
- 提供磁碟陣列 Write through and write back快取功能
- 提供快速以及背景初始化功能,使磁碟陣列可以立刻使用
- 支援線上陣列轉移
- 支援BIOS Booting (INT13)功能,加大容錯能力
- 支援64位元LBA,提供可大於2TB的磁碟空間
- 提供自動修復損毀的磁碟陣列功能
- 支援S.M.A.R.T陣列監控,可了解硬碟的狀態和可靠度
- 提供網路瀏覽器圖形介面的磁碟陣列管理軟體
- 提供命令列介面的磁碟陣列管理軟體
- 提供簡單信件協定(SMTP)作為事件以及錯誤的提報
- 支援Windows, Windows x64 Editions Linux (open source), FreeBSD (open source) and Mac OS X作業系統
磁碟陣列管理工具
- BIOS
- Browser-based RAID Management
- CLI
支援作業系統
Windows, Windows X64 Editions, Linux(opensource) FreeBSD(opensource) 和 Mac OS X
附件內容
包裝外盒
|
http://www.highpoint-tech.com/USA/rr2310.htm
沒有留言:
張貼留言