UDIMM即Unbuffered DIMM,表示控制器輸出的位址和控制信號直接到達DIMM上的DRAM晶片。
UDIMM:
| Softpedia.com | |
| TechPowerUp | |
| majorgeeks.com | |
| BenchmarkHQ.ru | |
| Lavalys European Mirror |
| RocketRAID 2310 Host Adapter |
| ||||||||||||||||||||||||||
| The HighPoint RocketRAID 2310 PCI Express to SATA II RAID Controller is the next generation for high performance computing solutions utilizing the latest interconnect PCI-Express.The RocketRAID 2310 is set to give much faster and improved I/O and supports features that are critical for high performance computing, high end workstation and enterprise storage server environments. | |||||||||||||||||||||||||||
| Controller Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI Express x4 (x8 and x16 slot compatible) | |||||||||||||||||||||||||||
| SATA II and SATA I hard drive support | |||||||||||||||||||||||||||
| Up to 300MB/s for each SATA II drive port | |||||||||||||||||||||||||||
| Support RAID level 0, 1, 5, 10 and JBOD | |||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Sector Repair and Remapping | |||||||||||||||||||||||||||
| Online Capacity Expansion and Online RAID Level Migration (OCE/ORLM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Native Command Queuing (NCQ) | |||||||||||||||||||||||||||
| SAF-TE enclosure management | |||||||||||||||||||||||||||
| Hard drive activity and Failed LED support | |||||||||||||||||||||||||||
| Staggered drive spin-up support | |||||||||||||||||||||||||||
| Hot swap and hot spare | |||||||||||||||||||||||||||
| Write-through and write-back cache support | |||||||||||||||||||||||||||
| Quick and Background initialization for quick RAID configuration | |||||||||||||||||||||||||||
| Online array roaming | |||||||||||||||||||||||||||
| BIOS booting support (INT13) | |||||||||||||||||||||||||||
| 64bit LBA for over 2TB support | |||||||||||||||||||||||||||
| Automatic RAID rebuild of failed drive | |||||||||||||||||||||||||||
| S.M.A.R.T drive monitoring for status and reliability | |||||||||||||||||||||||||||
| Browser-based RAID management software | |||||||||||||||||||||||||||
| Command Line Interface (CLI) | |||||||||||||||||||||||||||
| SMTP for email notification | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating system support for Windows, Windows x64 Editions Linux (open source), FreeBSD (open source) and Mac OS X | |||||||||||||||||||||||||||
| RAID Management Utilities | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Systems | |||||||||||||||||||||||||||
Windows, Windows X64 Editions, Linux(opensource) | |||||||||||||||||||||||||||
| Limited Warranty | |||||||||||||||||||||||||||
3 years | |||||||||||||||||||||||||||
RocketRAID 2310 Host Adapter
HighPoint RocketRAID 2310 PCI Express SATA II磁碟陣列卡使用了最新的PCI-Express互相連結科技,是跨世代高效能的運算解決方案。RocketRAID 2310帶來更快速且更佳的傳輸,並且支援高效能運算,高階工作平台以及企業級儲存伺服器環境所需的重要功能。 PCI-Express同時提供了雙向傳輸和資料串連,並且帶來了更快的速度。每個PCI Express擴充槽都有數個通道,提供了絕佳的擴充空間。此外,PCI Express還具備雙向等速傳輸率,在未來十年之內都將是效能與延展性的代表。
規格說明
磁碟陣列管理工具
支援作業系統
Windows, Windows X64 Editions, Linux(opensource) FreeBSD(opensource) 和 Mac OS X
附件內容
包裝外盒
| | |||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Document id: MIGR-58364 |
| Last modified: 2007-02-09 |
| Copyright © 2008 IBM Corporation |
| Copyright © Lenovo 2008, all rights reserved |