就拿中華電信的IP 168.95.1.1
這個ip陸續點選相關區段範圍後
會出現下面訊息
你可以列出有關的擁有者的資訊範圍 跟國家地區
或是你可以利用他去找出攻擊你的駭客的IP所屬地區跟所屬ISP
請相關ISP 處理一下有害的來源IP
IP Address: | 168.95.1.1 | |
Hostname: | dns.hinet.net | |
Location Information | ||
City: | Taipei | |
Region: | T'ai-pei | |
Country: | Taiwan | |
Lat/Long: | 25.0392 121.5250 | |
ISP Registry Information | ||
Organization: | Asia Pacific Network Information Centre | |
NetHandle: | NET-168-95-0-0-1 | |
NetName: | APNIC-ERX-168-95-0-0 | |
NetRange: | 168.95.0.0 - 168.95.255.255 | |
Designation: | Administered by ARIN | |
Country: | Taiwan | |
IP Range: | 168.95.0.0 - 168.95.255.255 | |
Allocated: | 1997-04-09 | |
BGP Routing Information | ||
Network: | 168.95.0.0/16 | |
Origin: | AS3462 | |
Organization: | HINET - Chunghua Telecom |
http://www.ip-db.com/
沒有留言:
張貼留言