網路連接埠
下表會列出網路連接埠的 Windows Live Messenger 必須使用特定的功能,來使用。摺疊此表格
功能 | 連接埠 |
在 [Messenger] 服務登入 | TCP 80,443、 1863 |
網路偵測 | TCP 7001 UDP 9 7001 |
語音和視訊 (V / V) | Messenger VOIP 伺服器的語音和視訊服務的呼叫建立的接聽 1863 的連接埠 443,] 和 [80。 直接在兩個端點之間流動的媒體 (直接或透過轉接伺服器) 透過 UDP 或 TCP,可以使用任何可用的連接埠。 |
音訊 (舊版) * | UDP 5004-65535 |
網路攝影機影像 」 和 「 視訊對話 | TCP 80 TCP / UDP 5000-65535 |
檔案傳輸 | TCP 443 1863 TCP / UDP 1025-65535 |
白板和應用程式共用 | TCP 1503 |
「 遠端協助 」 | TCP 3389 TCP / UDP 49152-65535 |
Windows Live Call | TCP 443 5061 UDP 5004 65525 |
遊戲 | TCP 80,443、 1863 TCP / UDP 1025-65535 |
* 這些連接埠用於當您連線到在 「 傳統 」 (舊的版本) 透過連絡人時用戶端程式,(如 MSN Messenger 5.0。
URL
下列表格會列出 Windows Live Messenger 連線到的 URL。摺疊此表格
URL | 函式 |
https://Login.live.com (https://Login.live.com) | HTTP over SSL (HTTPS) 驗證的 Windows Live ID 及取得 x509 憑證安全性對等式-(p2p) 連線的共用資料夾功能 |
http://Login.live.com (http://Login.live.com) | Windows Live ID 的 HTTP 驗證 |
https://*.contacts.msn.com (https://*.contacts.msn.com) | 若要取得連絡人的清單 |
https://*.storage.msn.com (https://*.storage.msn.com) | 使用者並排顯示的儲存區、 個人狀態訊息和顯示名稱的使用者這樣使用者可以有相同的資訊集在所有 Windows Live 經驗工作] 和 [家用電腦中,(Simple Object Access Protocol [SOAP] 透過 HTTPS) |
http://*.storage.msn.com (http://*.storage.msn.com) | 儲存使用者並排顯示 (HTTP DAV) 」 和 「 從使用者的 Windows Live 分享空間中取得圖片 |
http://c.msn.com (http://c.msn.com) | 設定的匿名唯一 ID 使用者個人化 Windows Live 經驗 |
http://*.messenger.msn.com (http://*.messenger.msn.com) | 不同的核心 Messenger 作業 |
http://g.msn.com (http://g.msn.com) | 重新導向用於追蹤特定的頁面 URL 的開始至 Microsoft 網站的 URL |
http://crl.microsoft.com (http://crl.microsoft.com) | 若要存取最新的憑證撤銷清單 (CRL) 檢查憑證的有效性 |
http://messenger.hotmail.com:1863 (http://messenger.hotmail.com:1863) | Messenger 伺服器的通訊通道,Microsoft 通知通訊協定 (MSNP) 的訊息 |
http://gateway.messenger.hotmail.com (http://gateway.messenger.hotmail.com) | Messenger 萬一防火牆封鎖連接埠,可以使用此閘道 over HTTP |
http://config.messenger.msn.com (http://config.messenger.msn.com) | 下載 Messenger 用戶端所使用的組態資訊 |
https://ows.messenger.msn.com (https://ows.messenger.msn.com) | 傳送離線訊息 |
https://rsi.hotmail.com (https://rsi.hotmail.com) | 收到離線訊息 |
http://sqm.microsoft.com (http://sqm.microsoft.com) | 上載的服務品質監控 (SQM) 資料,給 Microsoft (會轉移任何個人資訊 [PII)。 |
http://*.edge.messenger.live.com (http://*.edge.messenger.live.com) | 各種核心 Messenger 作業,例如,回應用來建立對等式-(p2p) 通訊,當用戶端防火牆後面的兩個 Messenger 用戶端之間的直接連線的伺服器 |
http://relay.data.edge.messenger.live.com (http://relay.data.edge.messenger.live.com) | 用來傳輸 (檔案、 語音或視訊) 的二進位資料的媒體轉接 |
http://rad.msn.com (http://rad.msn.com) | 如果要下載廣告內容顯示在用戶端,並且下載臨贊助者的個人運算式內容,例如顯示圖片和表情符號 |
http://appdirectory.messenger.msn.com (http://appdirectory.messenger.msn.com) | Messenger 的應用程式內執行的 Messenger 活動 / 遊戲應用程式使用 |
https://images.messenger.msn.com (https://images.messenger.msn.com) | Messenger 影像檔案 |
http://spaces.live.com (http://spaces.live.com) | 連絡人的卡 |
http://relay.voice.messenger.msn.com (http://relay.voice.messenger.msn.com) | 使用語音的媒體轉接 |
http://sup.live.com (http://sup.live.com) | 要取得 「 什麼 ’s 新 」 清單 |
http://sup.live.com/whatsnew/whatsnewservice.asmx (http://sup.live.com/whatsnew/whatsnewservice.asmx) | 社交資訊的更新服務的服務 URL |
http://vp.sip.messenger.msn.com (http://vp.sip.messenger.msn.com) | SIP Proxy 的舊版和 Interop 語音和視訊的呼叫,與其他服務 (for Mac,Office Communicator 的 Messenger) |
請注意 有一些驗證的 Proxy 伺服器背後的電腦的使用者可能會遇到的登入問題。 它們可能需要設定 Proxy 伺服器強制驗證下列使用者代理字串:
MSN Explorer / 9.0 (MSN 8.0; TmstmpExt)
請參閱您的 Proxy 伺服器文件或連絡您的網路系統管理員。這篇文章中的資訊適用於:
- Windows Live Messenger
關鍵字: | kbmt kbpubtypekc kbinfo kbmessengerportal kbsurveynew KB960820 KbMtzh |
沒有留言:
張貼留言